משחק: טריוויה בנושא סרטים
תוצאות: טריוויה בנושא סרטים
משחקי 30 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)
| כינוי | נכונות | לא נכונות | סה״כ | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| שי | 6 | 1 | 7 | 2025-03-09 |
| מרלין | 5 | 2 | 7 | 2025-08-23 |
| מרלין | 5 | 1 | 6 | 2025-08-23 |
| מרלין | 5 | 1 | 6 | 2025-08-23 |
| חי82 | 5 | 2 | 7 | 2025-03-11 |
| מרלין | 4 | 2 | 6 | 2025-08-23 |
| מרלין | 4 | 3 | 7 | 2025-08-23 |
| דמבלדור | 3 | 2 | 5 | 2025-06-21 |
| שיפיצרים | 2 | 0 | 2 | 2025-10-26 |
| ראש השנה | 0 | 8 | 8 | 2025-11-18 |
משחקי 60 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)
| כינוי | נכונות | לא נכונות | סה״כ | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| מרלין | 15 | 1 | 16 | 2025-08-23 |
| מרלין | 11 | 3 | 14 | 2025-08-23 |
| ילניןח | 4 | 8 | 12 | 2025-12-29 |
| אורי אלוש | 4 | 0 | 4 | 2025-07-15 |
| אורי אלוש | 4 | 0 | 4 | 2025-07-15 |
| אורי אלוש | 4 | 0 | 4 | 2025-07-15 |
| אורי אלוש | 4 | 0 | 4 | 2025-07-15 |
| אורי אלוש | 4 | 0 | 4 | 2025-07-15 |
