משחק: טריוויה חגים ישראלים
תוצאות: טריוויה חגים ישראלים
משחקי 30 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)
| כינוי | נכונות | לא נכונות | סה״כ | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| ראש השנה | 8 | 0 | 8 | 2025-11-18 |
| ראש השנה | 7 | 0 | 7 | 2025-11-18 |
| גפרי פיקוח | 7 | 1 | 8 | 2025-10-04 |
| יוב | 7 | 0 | 7 | 2025-08-02 |
| דמבלדור | 7 | 1 | 8 | 2025-06-21 |
| רביב94 | 7 | 1 | 8 | 2025-03-03 |
| שניצל | 6 | 0 | 6 | 2025-10-01 |
| יונה | 6 | 1 | 7 | 2025-05-09 |
| גפרי פיקוח | 5 | 3 | 8 | 2025-10-04 |
| גפרי פיקוח | 5 | 1 | 6 | 2025-10-04 |
| מ | 5 | 2 | 7 | 2025-08-19 |
| יוב | 5 | 1 | 6 | 2025-08-02 |
| יוב | 5 | 1 | 6 | 2025-08-02 |
| יוב | 5 | 1 | 6 | 2025-08-02 |
| לוי | 5 | 2 | 7 | 2025-05-06 |
| גד | 5 | 6 | 11 | 2025-03-05 |
| מני | 4 | 1 | 5 | 2025-10-20 |
| יוב | 4 | 2 | 6 | 2025-08-02 |
| דמבלדור | 4 | 0 | 4 | 2025-06-21 |
| דניאל | 3 | 2 | 5 | 2025-03-02 |
| גפרי פיקוח | 2 | 5 | 7 | 2025-10-04 |
| גפרי פיקוח | 2 | 0 | 2 | 2025-10-04 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-28 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-28 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-28 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-28 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-28 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-28 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-28 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-28 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-28 |
משחקי 60 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)
| כינוי | נכונות | לא נכונות | סה״כ | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| טט | 15 | 1 | 16 | 2025-06-03 |
| לוי | 15 | 2 | 17 | 2025-05-06 |
| 44 | 14 | 2 | 16 | 2025-10-04 |
| גפרי פיקוח | 12 | 2 | 14 | 2025-10-04 |
| אלונסו | 11 | 3 | 14 | 2025-08-14 |
| אלונסו | 10 | 5 | 15 | 2025-08-14 |
| 44 | 8 | 2 | 10 | 2025-10-04 |
| 44 | 7 | 3 | 10 | 2025-10-04 |
| מני | 6 | 5 | 11 | 2025-10-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| בלה | 5 | 1 | 6 | 2025-10-12 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 2026-01-28 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-28 |
| מהזהמשנה | 2 | 3 | 5 | 2025-12-29 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 2026-01-28 |
