משחק: טריוויה חגים ישראלים
תוצאות: טריוויה חגים ישראלים
משחקי 30 שניות
| כינוי | תשובות נכונות | לא נכונות | סה"כ שאלות | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| גפרי פיקוח | 7 | 1 | 8 | 2025-10-04 |
| יוב | 7 | 0 | 7 | 2025-08-02 |
| דמבלדור | 7 | 1 | 8 | 2025-06-21 |
| רביב94 | 7 | 1 | 8 | 2025-03-03 |
| שניצל | 6 | 0 | 6 | 2025-10-01 |
| יונה | 6 | 1 | 7 | 2025-05-09 |
| גפרי פיקוח | 5 | 3 | 8 | 2025-10-04 |
| גפרי פיקוח | 5 | 1 | 6 | 2025-10-04 |
| מ | 5 | 2 | 7 | 2025-08-19 |
| יוב | 5 | 1 | 6 | 2025-08-02 |
משחקי 60 שניות
| כינוי | תשובות נכונות | לא נכונות | סה"כ שאלות | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| טט | 15 | 1 | 16 | 2025-06-03 |
| לוי | 15 | 2 | 17 | 2025-05-06 |
| 44 | 14 | 2 | 16 | 2025-10-04 |
| גפרי פיקוח | 12 | 2 | 14 | 2025-10-04 |
| אלונסו | 11 | 3 | 14 | 2025-08-14 |
| אלונסו | 10 | 5 | 15 | 2025-08-14 |
| 44 | 8 | 2 | 10 | 2025-10-04 |
| 44 | 7 | 3 | 10 | 2025-10-04 |
| מני | 6 | 5 | 11 | 2025-10-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| איש | 6 | 1 | 7 | 2025-09-20 |
| בלה | 5 | 1 | 6 | 2025-10-12 |
