משחק: טריוויה טבע וידע כללי



תוצאות: טריוויה טבע וידע כללי

משחקי 30 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)

כינוי נכונות לא נכונות סה״כ תאריך
הדס 7 1 8 2026-08-19
הדס 4 2 6 2026-08-19
CSS 4 3 7 2026-08-06
וח6ו 4 1 5 2026-08-06
gutgut 4 1 5 2026-03-04
gutgut 4 0 4 2026-03-04
gutgut 4 0 4 2026-03-04
הדס 3 2 5 2026-08-19
אאאא 3 2 5 2026-08-06
אאאא 3 1 4 2026-08-06
יריב 3 0 3 2025-09-30
דמבלדור 3 1 4 2025-06-21
הדס 2 5 7 2026-08-19
הדס 2 0 2 2026-08-19
gutgut 2 1 3 2026-03-04
YRG1 1 2 3 2026-03-08
מהזהמשנה 1 2 3 2025-12-29
ראש השנה 1 4 5 2025-11-18
מחלקה 3 0 0 0 2026-09-08

משחקי 60 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)

כינוי נכונות לא נכונות סה״כ תאריך
חעח 9 11 20 2026-07-25
עע 9 4 13 2026-07-25
YRG1 7 0 7 2026-03-08
איש 6 12 18 2025-09-20
קדש 4 3 7 2026-08-02
קדש 4 3 7 2026-08-02
קדש 4 3 7 2026-08-02
קדש 4 3 7 2026-08-02
קדש 4 3 7 2026-08-02
היטט 2 2 4 2026-04-02
היטט 2 2 4 2026-04-02
היטט 2 2 4 2026-04-02
היטט 2 2 4 2026-04-02
המגניבול 2 2 4 2026-03-06
מהזהמשנה 2 1 3 2025-12-29
מהזהמשנה 2 1 3 2025-12-29
מהזהמשנה 2 1 3 2025-12-29
מהזהמשנה 2 1 3 2025-12-29
מהזהמשנה 2 1 3 2025-12-29
2 1 1 2 2026-01-28
11 0 2 2 2026-01-28
שתפו: