משחק: טריוויה ידע כללי
תוצאות: טריוויה ידע כללי
משחקי 30 שניות
| כינוי | תשובות נכונות | לא נכונות | סה"כ שאלות | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| ארי | 10 | 0 | 10 | 2025-08-11 |
| אור | 9 | 1 | 10 | 2025-10-04 |
| םל | 7 | 0 | 7 | 2025-10-31 |
| םל | 7 | 1 | 8 | 2025-10-31 |
| םל | 7 | 0 | 7 | 2025-10-31 |
| ורו | 7 | 1 | 8 | 2025-10-30 |
משחקי 60 שניות
| כינוי | תשובות נכונות | לא נכונות | סה"כ שאלות | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| ארי | 13 | 4 | 17 | 2025-08-11 |
| אנונימי | 13 | 2 | 15 | 2025-06-20 |
| 44 | 12 | 3 | 15 | 2025-10-04 |
| א.א | 12 | 0 | 12 | 2025-10-02 |
| מרלין | 12 | 5 | 17 | 2025-08-23 |
| ארי | 11 | 4 | 15 | 2025-08-11 |
| 44 | 10 | 1 | 11 | 2025-10-04 |
| shellz | 10 | 3 | 13 | 2025-09-21 |
| חן | 10 | 4 | 14 | 2025-03-19 |
| אלונסו | 9 | 2 | 11 | 2025-08-14 |
| יוב | 9 | 1 | 10 | 2025-08-09 |
| 44 | 8 | 2 | 10 | 2025-10-04 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
| עומר | 7 | 5 | 12 | 2025-10-24 |
