משחק: טריוויה לילדים בגיל 6 - 10
תוצאות: טריוויה לילדים בגיל 6 - 10
משחקי 30 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)
| כינוי | נכונות | לא נכונות | סה״כ | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| ללי | 8 | 1 | 9 | 2026-04-16 |
| עעעע | 7 | 0 | 7 | 2026-07-25 |
| יולן | 7 | 0 | 7 | 2026-02-05 |
| Aגש | 5 | 1 | 6 | 2026-08-06 |
| יונתן | 5 | 2 | 7 | 2026-05-12 |
| ראש השנה | 5 | 1 | 6 | 2025-11-18 |
| יונתן | 4 | 1 | 5 | 2026-05-12 |
| איתן | 4 | 0 | 4 | 2026-02-04 |
| 55 | 4 | 0 | 4 | 2025-10-04 |
| יונה | 4 | 1 | 5 | 2025-05-09 |
| ארח | 3 | 0 | 3 | 2026-07-25 |
| ארח | 3 | 0 | 3 | 2026-07-25 |
| ארח | 3 | 0 | 3 | 2026-07-25 |
| ארח | 3 | 0 | 3 | 2026-07-25 |
| ארח | 3 | 0 | 3 | 2026-07-25 |
| יונתן | 3 | 1 | 4 | 2026-05-12 |
| 2014 | 3 | 2 | 5 | 2026-03-16 |
| המפציחץ | 3 | 0 | 3 | 2026-02-05 |
| המפציחץ | 3 | 0 | 3 | 2026-02-05 |
| המפציחץ | 3 | 0 | 3 | 2026-02-05 |
| המפציחץ | 3 | 0 | 3 | 2026-02-05 |
| המפציחץ | 3 | 0 | 3 | 2026-02-05 |
| ככ | 2 | 0 | 2 | 2026-03-12 |
| ככ | 2 | 0 | 2 | 2026-03-12 |
| ככ | 2 | 0 | 2 | 2026-03-12 |
| ככ | 2 | 0 | 2 | 2026-03-12 |
| ככ | 2 | 0 | 2 | 2026-03-12 |
| ככככ | 1 | 0 | 1 | 2026-03-12 |
משחקי 60 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)
| כינוי | נכונות | לא נכונות | סה״כ | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| יונתן | 18 | 5 | 23 | 2026-05-12 |
| יונתן | 17 | 5 | 22 | 2026-05-12 |
| יונתן | 17 | 2 | 19 | 2026-05-12 |
| יונתן | 16 | 4 | 20 | 2026-05-12 |
| קדש | 15 | 0 | 15 | 2026-08-02 |
| יונתן | 13 | 1 | 14 | 2026-05-12 |
| יונית | 7 | 2 | 9 | 2026-05-12 |
| עדןשי | 4 | 0 | 4 | 2026-04-02 |
| עדןשי | 4 | 0 | 4 | 2026-04-02 |
| עדןשי | 4 | 0 | 4 | 2026-04-02 |
| עדןשי | 4 | 0 | 4 | 2026-04-02 |
| עדןשי | 4 | 0 | 4 | 2026-04-02 |
