משחק: טריוויה לילדים מגיל 10-17
תוצאות: טריוויה לילדים מגיל 10-17
משחקי 30 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)
| כינוי | נכונות | לא נכונות | סה״כ | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| ראש השנה | 5 | 3 | 8 | 2025-11-18 |
| ראש השנה | 4 | 3 | 7 | 2025-11-18 |
| שי | 4 | 2 | 6 | 2025-06-21 |
| נעמי | 3 | 0 | 3 | 2025-09-15 |
| גכ | 1 | 0 | 1 | 2025-07-07 |
| גכ | 1 | 0 | 1 | 2025-07-07 |
| גכ | 1 | 0 | 1 | 2025-07-07 |
| גכ | 1 | 0 | 1 | 2025-07-07 |
| גכ | 1 | 0 | 1 | 2025-07-07 |
משחקי 60 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)
| כינוי | נכונות | לא נכונות | סה״כ | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| לחלצ | 12 | 3 | 15 | 2025-12-29 |
| 3 | 7 | 5 | 12 | 2025-12-31 |
| מהזהמשנה | 7 | 3 | 10 | 2025-12-29 |
| 44 | 7 | 2 | 9 | 2025-10-04 |
| מהזהמשנה | 6 | 8 | 14 | 2025-12-29 |
| ג | 3 | 1 | 4 | 2025-12-31 |
| םןםןחן | 1 | 0 | 1 | 2025-12-29 |
| םןםןחן | 1 | 0 | 1 | 2025-12-29 |
| םןםןחן | 1 | 0 | 1 | 2025-12-29 |
| םןםןחן | 1 | 0 | 1 | 2025-12-29 |
| םןםןחן | 1 | 0 | 1 | 2025-12-29 |
| י | 1 | 1 | 2 | 2025-10-11 |
| י | 1 | 1 | 2 | 2025-10-11 |
| י | 1 | 1 | 2 | 2025-10-11 |
| י | 1 | 1 | 2 | 2025-10-11 |
| י | 1 | 1 | 2 | 2025-10-11 |
