משחק: טריוויה מוזיקה
תוצאות: טריוויה מוזיקה
משחקי 30 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)
| כינוי | נכונות | לא נכונות | סה״כ | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| סתם אחת | 5 | 0 | 5 | 2025-09-13 |
| מ | 5 | 4 | 9 | 2025-08-19 |
| לוי | 5 | 7 | 12 | 2025-05-06 |
| שי | 5 | 2 | 7 | 2025-03-09 |
| גימל | 4 | 15 | 19 | 2026-03-10 |
| סתם אחת | 4 | 2 | 6 | 2025-09-13 |
| מרלין | 4 | 2 | 6 | 2025-08-23 |
| מעינו | 4 | 1 | 5 | 2025-05-09 |
| טולי | 3 | 2 | 5 | 2026-08-09 |
| gutg | 3 | 2 | 5 | 2026-03-04 |
| כדגכגד | 3 | 3 | 6 | 2026-01-06 |
| גפרי פיקוח | 3 | 5 | 8 | 2025-10-04 |
| יוב | 3 | 2 | 5 | 2025-08-02 |
| לללללל | 2 | 3 | 5 | 2026-03-21 |
| גימל | 2 | 3 | 5 | 2026-03-10 |
| מאי | 2 | 2 | 4 | 2026-02-23 |
| יוב | 2 | 3 | 5 | 2025-08-02 |
| הדסהדס | 1 | 7 | 8 | 2026-08-29 |
| טולי | 1 | 2 | 3 | 2026-08-09 |
| ת | 1 | 5 | 6 | 2026-04-02 |
| 5ק5ר5 | 1 | 3 | 4 | 2026-03-21 |
| gutgut | 1 | 4 | 5 | 2026-03-04 |
| gutgut | 1 | 3 | 4 | 2026-03-04 |
| שירה | 1 | 2 | 3 | 2025-09-02 |
| מרלין | 1 | 3 | 4 | 2025-08-23 |
| מרלין | 1 | 3 | 4 | 2025-08-23 |
| מרלין | 1 | 3 | 4 | 2025-08-23 |
| מרלין | 1 | 3 | 4 | 2025-08-23 |
| יוב | 1 | 3 | 4 | 2025-08-02 |
| מתן | 1 | 2 | 3 | 2025-07-11 |
| מתן | 1 | 2 | 3 | 2025-07-11 |
| מתן | 1 | 2 | 3 | 2025-07-11 |
| מתן | 1 | 2 | 3 | 2025-07-11 |
| מתן | 1 | 2 | 3 | 2025-07-11 |
| בלונדה | 0 | 2 | 2 | 2026-04-26 |
| ראש השנה | 0 | 1 | 1 | 2025-11-18 |
| יוב | 0 | 5 | 5 | 2025-08-02 |
משחקי 60 שניות (5 תוצאות מובילות לכל שחקן)
| כינוי | נכונות | לא נכונות | סה״כ | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| מרלין | 12 | 2 | 14 | 2025-08-23 |
| רינתי | 10 | 5 | 15 | 2025-03-06 |
| לללללל | 7 | 3 | 10 | 2026-03-21 |
| מרלין | 7 | 7 | 14 | 2025-08-23 |
| אלונסו | 7 | 7 | 14 | 2025-08-14 |
| יעבהלחע | 6 | 5 | 11 | 2026-04-02 |
| אלונסו | 4 | 10 | 14 | 2025-08-14 |
| הדס | 3 | 12 | 15 | 2026-08-19 |
| מוסטפה עבד אל קאדר | 2 | 3 | 5 | 2026-09-07 |
| לללללל | 2 | 4 | 6 | 2026-03-21 |
| לללללל | 2 | 4 | 6 | 2026-03-21 |
| לללללל | 2 | 4 | 6 | 2026-03-21 |
| גפרי פיקוח | 2 | 15 | 17 | 2025-10-04 |
